El Hisense RQ758N4SAI es un frigorífico Cross Door, o lo que es lo mismo, de cuatro puertas, espacioso y que enfría muy bien. Conoce este estupendo frigorífico de Hisense y las tecnologías que usa para conservar tus alimentos a la perfección.
Hablamos del Hisense RQ758N4SAI
El Hisense RQ758N4SAI es un frigorífico Cross Door o de cuatro puertas, que es muy versátil y que te permite abrirlas de manera independiente. Además, puedes configurar la zona derecha del aparato con My Fresh Choice para convertirla en frigorífico o congelador según lo necesites.
Buen frío y sin mezclar olores
Asimismo, el Hisense RQ758N4SAI ha sido construido con el sistema Dual Tech Cooling, que consiste en la conservación de la humedad en las mejores condiciones de manera independiente en cada compartimento.
Esto, junto con las salidas que distribuyen el aire frío y la pared posterior de metal, denominada Metal Cooling, consiguen que la temperatura se mantenga constante sin problemas. Todo ello acompañado de su sistema Total No Frost para que no tengamos que descongelarlo de manera manual y Multi Air Flow para la distribución uniforme del frío.
Así, en conjunto estas características dan lugar a un frigorífico que conserva muy bien los alimentos y que resulta muy versátil al adaptarse a nuestros requerimientos.
Características del Hisense RQ758N4SAI
Hisense RQ758N4SAI | |
---|---|
Tipo: | Cross Door |
Tipo / electrodoméstico (refrigerador, congelador, enfriador de vino, enfriador de bebidas): | Frigorífico |
Voltaje / Frecuencia: | 220-240V/50Hz |
Emisión de ruido: | 43 |
Clase Climática(SN=10~32°C, N=16~32°C, ST=18~38°C, T=18~43°C): | N,ST,T |
Certificaciones ( CE / GS etc.): | CE+GS+CB |
Volumen Total: | 609 |
Volumen del frigorífico (Fridge/Chill): | 393 |
Volumen del Congelador: | 108(95/13) |
Eficiencia Energética: | F |
Consumo energético anual: | 399 Kwh/año |
Consumo energético (EN153) en 24 h: | 1,126 kWh/24 h |
Estrellas compartimento del congelador: | 4 Estrellas /2 Estrellas (My fresh choice) |
Tiempo de subida de la temperatura en caso de apagón (hrs): | 16 h |
Capacidad congelación / 12 horas: | 3,5 kg/ |
Tirador (externo / metálico / integrado): | Integrado |
Color: | Inox |
Defrosting frigorífico / Congelador: | Auto / Manual : A/A |
Sistema de control: | Electrónico/ Mecánico: E |
Total No Frost: | Si |
Función Super Cool: | Si |
Función Super Freeze: | Si |
Alarma de puerta: | Luz roja / Acústica : Si (exceso temperatura) |
Multi Air Flow System: | Si |
Patas ajustables (frontales/ posteriores): | 2/0 |
Bandeja ajustable en altura: | Si |
Estante de Vidrio templado: | Si |
Luz LED: | Si |
Estante (número/tipo): | 2/vidrio |
Estante superior cajón verduras y frutas: | 2/vidrio |
Cajón para verdura y las frutas: | 1(ancho completo)+2 (medio ancho) + cajón central mini |
Luz interior: | LED |
Huevera/ Número total de huevos: | 2/6 |
Balcones (Número): | Derecha ?3?Izq?3 |
Color interior: | Blanco |
Cajones (Número/ tipo): | Derecha2/ cajones+1/bandeja |
Estante de vidrio de seguridad: | 4/Vidrio |
Balcones de puerta (número): | Derecha: 3?Izquierda: 3 |
Color de los cajones: | Trasparente |
Cubitera: | 1 |
Tipo de cubitera: | Bandeja |
Luz interior: | 2 Luces LED |
Alto x Ancho x Profundo: | 1785 x 912 x 725 mm |
Profundidad con la puerta abierta: | 1046,50 |
Peso neto: | 118 Kg |
Opiniones del Hisense RQ758N4SAI
Este frigorífico tiene una relación calidad-precio bastante buena. Es versátil por dentro y enfría muy bien, además de que puedes convertir su lado derecho en congelador o frigorífico según lo que necesites y con solo bajar o subir la temperatura.
Sus puntos más negativos, no obstante, los encontramos en los materiales de fabricación, porque los cajones son de plástico, y en que se marca con facilidad.
Disponibilidad y precio del Hisense RQ758N4SAI
Y si deseas ver otro frigorífico interesante de esta marca, aquí te dejamos el Hisense RQ563N4SI2.
- Buena relación calidad-precio.
- Versátil.
- Enfría muy bien.
- Compartimento que cambia de frigorífico a congelador.
- Cajones de plástico.
- Se marca con facilidad.