El Balay 3KFC869AI es un bonito frigorífico combi diseñado en cristal negro que le dará a tu cocina un aspecto muy original y bonito. Con este frigorífico de Balay, seguro que no pasas desapercibido para tus visitas, pero lo mejor de todo es que viene muy bien equipado.
Hablamos del Balay 3KFC869AI
El Balay 3KFC869AI es un frigorífico que destaca, sin duda, por su apariencia. Al estar diseñado en cristal negro, su aspecto es bonito y elegante, por lo que llamará la atención nada más verlo.
Sin embargo, este frigorífico de 363 litros netos viene ofrece otras características interesantes como, por ejemplo, en su interior el botellero cromado, en el que podrás organizar tus botellas para que no estén rodando por el interior.
Los tiradores que trae integrados también ayudan a no romper la estética, pero, a su vez, sirven para que podamos abrirlo y cerrarlo con comodidad, por lo que su función, además de ergonómica, también ayuda en su estética.
Por último, la iluminación del Balay 3KFC869AI es de tipo LED, lo que quiere decir que consumirá menos al ser un tipo de luz más clara, homogénea y más eficiente. Asimismo, también es una luz más fría, así que también ayuda en la conservación de los alimentos.
Características del Balay 3KFC869AI
Balay 3KFC869AI | |
---|---|
Congelador, capacidad neta | 103 |
Posición congelada | último lugar |
Capacidad de congelación | 10 |
Antiescarcha (congelador) | Sí |
Función de congelado rápido | Sí |
Cubiteras | Sí |
Índice Star | 4* |
Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 18 |
Congelador, número de compartimientos | 3 |
Compartimiento de zona fresca | Sí |
Dispensador cubitos | No |
Clase climática | SN-T |
Temperatura mínima de operación | 10 |
Máxima temperatura | 43 |
Capacidad neta total | 363 |
Nivel de ruido | 33 |
Clase de emisión de ruido | B |
Frigorífico, capacidad neta | 260 |
Zona Conservación 0ºC | Sí |
Luz interior de la nevera | Sí |
Tipo de lámpara | LED |
Botellero | Sí |
(nevera) | Sí |
Función Super Cool | Sí |
Huevera | Sí |
Frigorífico, número de compartimentos | 5 |
Number of removable shelves | 3 |
Estantes de la puerta de la nevera | 4 |
Número de compartimientos para verduras | 1 |
Eficiencia energética | C |
Consumo de energía anual | 162 |
Energy efficiency scale | De la A a la G |
Corriente | 10 |
Frecuencia de entrada AC | 50 |
Voltaje de entrada AC | 220 – 240 |
Nombre del color | Cristal negro |
Color del producto | Cristal negro |
Tipo de visualizador | LED |
Display placement | Interior |
Appliance placement | Independiente |
Certificación | CE, VDE |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla incorporada | Sí |
Bisagra para puerta | Derecho |
Puertas reversibles | Sí |
Número de compresores | 1 |
Estanterías ajustables | Sí |
Alarma de puerta (abierta) | Sí |
Alarma temperatura | Sí |
Failure alarm | Sí |
Longitud del cable | 2,4 |
Ancho | 600 |
Profundidad | 665 |
Altura | 2030 mm |
Peso | 83,7 |
Rango de Altura | 190cm a 203cm |
Tipo de frigorífico | Combi |
Opiniones del Balay 3KFC869AI
Este frigorífico destaca, sin duda, por ser muy bonito. Además, viene bastante bien equipado, es No Frost y su interior se puede organizar con facilidad, gracias a que también es bastante espacioso. Asimismo, es un frigorífico eficiente, por lo que su mayor punto negativo lo encontramos en que la iluminación del interior no llega a todos los rincones.
Disponibilidad y precio del Balay 3KFC869AI
Puedes ver otro modelo de frigorífico y cristal negro de la marca con el Balay 3KFD778NI.
- Buena relación calidad-precio.
- Bien equipado.
- No Frost.
- Eficiente.
- La luz interior no es muy destacable.