Si deseas un lavavajillas espacioso, el Beko DVN05320W, en color blanco, y el Beko DVN05320X en inox te ofrecen hasta 13 servicios. Estos lavavajillas de Beko son fáciles de usar y disponen de un dispensador muy fácil de abrir y cerrar.
Comentamos el Beko DVN05320W
El Beko DVN05320W es un lavavajillas diseñado en color blanco que cuenta con una capacidad para 13 servicios. Por lo tanto, se trata de un electrodoméstico muy espacioso, ideal para familias numerosas o quienes gusten de hacer celebraciones. Asimismo, ofrece una buena eficiencia energética, ya que está catalogado con una clase de A++. Por ello, su uso nos permitirá ahorrar en luz y agua.
Con todo, también nos permitirá un uso muy cómodo, pues tiene un dispensador deslizante de detergente, así como una tapa que resultará muy fácil de abrir. Con este lavavajillas no tendrás que preocuparte por hacerte daño en los dedos, ya que al poder deslizar el dispensador resulta muy sencillo de usar, tanto a la hora de abrirlo como de cerrarlo.
En definitiva, el Beko DVN05320W es un lavavajillas de libre instalación, de 60 cm y un volumen de hasta 13 cubiertos. Como está catalogado con una clase de A++, sabemos que nos ayudará a ahorrar en el consumo de luz y agua. De hecho, en cuanto a este último, su consumo es de 12,9 litros y tampoco es un electrodoméstico ruidoso, ya que tan solo emite 49 dBA. Viene con un display LED y en su interior cuenta con una cesta superior fija, con algunas funciones interesantes como el inicio en diferido que se puede ajustar en 3, 6 y 9 horas y la posibilidad de lavar a media carga.
Diferencias con el Beko DVN05320X y características
Como hemos visto, este lavavajillas es muy práctico y espacioso, pero también cuenta con un modelo en acero inoxidable, que es, además, su diferencia más destacada. El Beko DVN05320X nos ofrece prácticamente las mismas prestaciones que el Beko DVN05320W, a diferencia de su color, por lo que podemos encontrar en él un lavavajillas de 13 servicios y una eficiencia energética de A++. Así, también se presenta como un buen electrodoméstico para grandes familias o usuarios que suelan hacer celebraciones con asiduidad.
Al igual que el otro modelo en color blanco, también dispone de un dispensador que es fácil de abrir y cerrar. Esto resulta muy útil para utilizarlo con comodidad y no hacernos daño en los dedos, algo que suele suceder en otros modelos de lavavajillas. Por lo tanto, también es un lavavajillas práctico que destaca por ser de libre instalación y también poseer unas dimensiones de 60 cm, el estándar para este tipo de electrodomésticos.
Con 13 cubiertos, su capacidad cubre de sobre cualquier exigencia respecto al espacio y, al ser de clase A++, nos ayudará a ahorrar, puesto que al igual que el otro tan solo consume 12,9 litros. Su nivel de potencia tampoco se diferencia, ya que se corresponde con 49 dBA, trae también un display LED, la altura de la cesta superior es fija, el inicio diferido se puede ajustar en 3, 6 y 9 horas y podemos utilizarlo con media carga.
Beko DVN05320X | |
---|---|
Tipo de instalación | Libre instalación |
Tamaño | 60 cm |
Número de cubiertos | 13 |
Eficiencia Energética | A++ |
Consumo de agua | 12.9 L |
Nivel de potencia sonora | 49 dBA |
Tipo de display | LED |
Bandeja para cubiertos | No |
Ajuste altura cesta superior | Fija |
Inicio diferido | Si, tres opciones (3h /6H/ 9h) |
Media carga | Sí |
Color del producto | Blanco |
Número de programas | 5 |
Programa 1 | Eco 50°C |
Programa 2 | Intensivo 70 °C |
Programa 3 | Clean & Shine™ |
Programa 4 | Quick & Shine® |
Programa 5 | Mini |
Función 1 | Media carga |
Función 2 | Time Delay |
Subfunción 1 | Pastillas |
Subfunción 2 | Bloqueo de seguridad para niños |
Media carga | Sí |
Inicio diferido | Si, tres opciones (3h /6H/ 9h) |
Función detergente en pastillas | Sí |
Sistema de secado | Estático |
Bandeja para cubiertos | No |
Ajuste altura cesta superior | Fija |
Tipo de cesta para cubiertos | Sí |
Soporte para tazas | Sí |
Número de soportes para tazas | 2 |
Color del producto | Acero inoxidable |
Material de la cuba | Cuba de acero inoxidable |
Tipo de display | LED |
Diseño del brazo aspersor | Brazo aspersor robusto |
Dispensador de detergente deslizante | Sí |
Número de cubiertos | 13 |
Eficiencia Energética | A++ |
Consumo de energía por ciclo | 0.9 kWh |
Consumo de energía annual | 262 kWh/año |
Consumo de agua | 12.9 L |
Consumo de agua anual | 3612 L/año |
Nivel de potencia sonora | 49 dBA |
Número de aspersores | 2 |
Voltaje | 220 – 240 V |
Frecuencia | 50 Hz |
Altura | 85 cm |
Ancho | 59.8 cm |
Profundidad | 60 cm |
Peso | 45.4 kg |
Altura con embalaje | 88.9 cm |
Ancho con embalaje | 64.4 cm |
Profundidad con embalaje | 66.1 cm |
Peso con embalaje | 48.4 kg |
Bloqueo de seguridad para niños | Sí |
Sistema de Seguridad Antifugas | WaterSafe™ |
Características del Beko DVN05320W
Beko DVN05320X | |
---|---|
Tipo de instalación | Libre instalación |
Tamaño | 60 cm |
Número de cubiertos | 13 |
Eficiencia Energética | A++ |
Consumo de agua | 12.9 L |
Nivel de potencia sonora | 49 dBA |
Tipo de display | LED |
Bandeja para cubiertos | No |
Ajuste altura cesta superior | Fija |
Inicio diferido | Si, tres opciones (3h /6H/ 9h) |
Media carga | Sí |
Color del producto | Blanco |
Número de programas | 5 |
Programa 1 | Eco 50°C |
Programa 2 | Intensivo 70 °C |
Programa 3 | Clean & Shine™ |
Programa 4 | Quick & Shine® |
Programa 5 | Mini |
Función 1 | Media carga |
Función 2 | Time Delay |
Subfunción 1 | Pastillas |
Subfunción 2 | Bloqueo de seguridad para niños |
Media carga | Sí |
Inicio diferido | Si, tres opciones (3h /6H/ 9h) |
Función detergente en pastillas | Sí |
Sistema de secado | Estático |
Bandeja para cubiertos | No |
Ajuste altura cesta superior | Fija |
Tipo de cesta para cubiertos | Sí |
Soporte para tazas | Sí |
Número de soportes para tazas | 2 |
Color del producto | Blanco |
Material de la cuba | Cuba de acero inoxidable |
Tipo de display | LED |
Diseño del brazo aspersor | Brazo aspersor robusto |
Dispensador de detergente deslizante | Sí |
Número de cubiertos | 13 |
Eficiencia Energética | A++ |
Consumo de energía por ciclo | 0.9 kWh |
Consumo de energía annual | 262 kWh/año |
Consumo de agua | 12.9 L |
Consumo de agua anual | 3612 L/año |
Nivel de potencia sonora | 49 dBA |
Número de aspersores | 2 |
Voltaje | 220 – 240 V |
Frecuencia | 50 Hz |
Altura | 85 cm |
Ancho | 59.8 cm |
Profundidad | 60 cm |
Peso | 45.4 kg |
Altura con embalaje | 88.9 cm |
Ancho con embalaje | 64.4 cm |
Profundidad con embalaje | 66.1 cm |
Peso con embalaje | 48.4 kg |
Bloqueo de seguridad para niños | Sí |
Sistema de Seguridad Antifugas | WaterSafe™ |
Opiniones de estos lavavajillas
Este lavavajillas, tanto en su versión en blanco como en acero inoxidable, tiene una relación calidad-precio buena. Cumple con lo que promete y es espacioso, aunque su interior no es versátil porque, por ejemplo, la cesta superior no se puede ajustar. La pantalla LED es bastante pequeña y uno de sus puntos negativos lo encontramos en el manual de instrucciones, que no viene en español.
Disponibilidad y precio del Beko DVN05320W
No olvides que puedes ver otros modelos de lavavajillas de la marca como el Beko DEN38530XAD.
- Buena relación calidad-precio.
- Limpia bien.
- Espacioso.
- Interior poco versátil.
- Pantalla LED pequeña.
- Manual de instrucciones no viene en español.