¿Alguna vez has pensado en tener una estación meteorológica? Pues ahora podrás hacerlo de la mano de Digoo con su Digoo DG-TH8805.
Análisis del Digoo DG-TH8805
El Digoo DG-TH8805 es una estación meteorológica USB que se instala al aire libre y que cuenta con unas dimensiones de 5,9 x 1,2 x 4,4 cm y una pantalla a todo color. Es capaz de dar el pronóstico hasta 5 días, informarnos de la temperatura, las fases lunares y avisarnos con alarma de cambios bruscos en el clima.
Características generales del Digoo DG-TH8805
Digoo DG-TH8805 | |
---|---|
Marca | Digoo |
Modelo | Digoo DG-TH8805 Estación meteoológica USB al aire libre con pantalla a todo color digital de pronóstico de cinco días |
Tamaño | 151.8mm x 36.1mm x 112.3mm / 5.9 x 1.2 x 4.4 cm |
Pantalla | Estación meteorológica de pantalla colorida multifuncional con gran pantalla |
Pronóstico del tiempo | Pronóstico hasta 5 días Soleado, parcialmente soleado, nublado, Lluvioso, tomentoso, nevado |
Fase lunar | Fase lunar en tiempo real |
Funciones | Pronóstico del tiempo con 5 días Tendencia de temperatura y humedad interior / al aire libre Frase de la luna Presión barométrica con función de seguimiento de histoial Tiempo en fomato 12 / 24H Alarmas duales con función de repetición Calendario incorporado Indicador de puntos de congelación |
Temperatura | Intervalo de interior: 0°C ~ + 50°C (+ 32°F ~ + 122°F) y Rango al aire libre: -20°C a + 50°C (-4°F a ~ + 122°F) |
Humedad | Rango interior y al aire libre: 20% ~ 95% |
Observaciones | 20% o 95% se mostrará cuando esté fuera de rango |
Presión barométrica | Presione historial para rastrear los datos de presión barométrica de las últimas 12 horas |
Sensor | Chip de sensor al aire libre y interior de alta precisión desde producción profesional |
Alimentación | 3 X AAA Baterías o por cable de alimentación USB especial (Incluido) |
Distancia entre la unidad principal y sensor | Máximo hasta 30 metros en área abierta |
Opiniones del Digoo DG-TH8805
Si quieres estar al tanto del clima y no deseas echar mano a tu smartphone cada dos por tres, esta estación meteorológica puede ser un gran compañero. Gracias a sus tres sensores te dará una temperatura aproximada del exterior antes de que tengas que salir de casa y sus alarmas te permitirán conocer de primera mano si habrá algún cambio brusco, lo cual es muy útil para planificar tu día a día.
Disponibilidad y precio del Digoo DG-TH8805
Podrás comprar tu Digoo DG-TH8805 en Banggood.
[qa_offers]
Y si lo que te interesa es el tema de la domótica, aquí tienes el D-Link DCH-100KT, un kit de domótica para iniciación.
- Temperatura y clima en tiempo real.
- No tiene wifi.